Massachusetts Institute of Technology (MIT) kembali berada di urutan teratas ranking universitas dunia menurut QS World University Rankings untuk tahun ajaran 2021-22. Ini merupakan ke 10 kali berturut-turut bagi universitas yang berada di Cambridge, Massachusetts itu mendapat kehormatan sebagai universitas terbaik di dunia.
Di urutan 10 teratas dan 100 teratas di dunia, universitas-universitas Amerika juga kembali mendominasi.
Ranking oleh QS (Quacquarelli Symonds, organisasi di Inggris dengan spesialisasi dalam pendidikan dunia dan belajar di luar negeri), didasarkan atas komponen-komponen berikut: Reputasi akademis, reputasi manajemen universitas, jumlah kutipan dari tulisan ilmiah yang dihasilkan per dosen, perbandingan antara mahasiswa dan dosen, perbandingan antara dosen dari luar negeri dan dalam negeri, dan perbandingan antara mahasiswa luar negeri dan dalam negeri di masing-masing universitas.
Posisi MIT sebagai universitas nomor 1 di dunia sangat kuat dalam ke 5 kriteria di atas apalagi ditambah dengan posisi universitas tersebut di tempat teratas di dunia di 12 bidang studi. QS menempatkan MIT sebagai universitas terbaik di bidang-bidang berikut: Arsitektur, ilmu komputer dan sistem informasi, tehnik kimia, tehnik sipil dan struktur, ekonomi dan ekonometrik, tehnik elektro dan elektronik, bahasa, matematika, fisika dan astronomi, dan statistik dan riset operasional.
“Dari pendidikan tinggi yang kuat, dunia mendapatkan berbagai manfaat bagi kemanusiaan termasuk penemuan-penemuan mendasar hingga solusi-solusi terbaru terhadap tantangan-tantangan mendesak dalam bidang iklim dan kesehatan hingga pendidikan bagi bakat-bakat generasi masa depan,” Presiden MIT Rafael Reif mengatakan dalam tanggapannya terhadap ranking universitas terbaru oleh QS.
Perguruan tinggi Amerika secara keseluruhan juga kembali memperlihatkan keunggulan sebagai tempat belajar terbaik di dunia. Dari 10 universitas teratas di dunia, 5 berada di Amerika. Dari 100 teratas, 27 berasal dari Amerika.
Berikut urutan 100 teratas menurut QS World University Rankings untuk tahun ajaran 2021-2022:
Urutan | Universitas | Kota, Negara | Skor |
1. | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, Amerika Serikat | 100 |
2. | Oxford University | Oxford, Inggris | 99.5 |
3. | Stanford University | Stanford, Amerika Serikat | 98.7 |
3. | University of Cambridge | Cambridge, Inggris | 98.7 |
5. | Harvard University | Cambridge, Amerika Serikat | 98 |
6. | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, Amerika Serikat | 97.4 |
7. | Imperial College of London | London, Inggris | 97.3 |
8. | Eth Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Zurich, Swiss | 95.4 |
8. | UCL | London, Inggris | 95.4 |
10 | University of Chicago | Chicago, Amerika Serikat | 94.5 |
11. | National University of Singapore (NUS) | Singapura, Singapura | 93.9 |
12. | Nanyang Technological University (NTU) | Singapura, Singapura | 90.8 |
13. | University of Pennsylvania | Philadelphia, Amerika Serikat | 90.7 |
14. | EPFL | Lausanne, Swiss | 90.2 |
14. | Yale University | New Haven, Amerika Serikat | 90.2 |
16. | The University of Edinburgh | Edinburgh, Inggris | 89.9 |
17. | Tsinghua University | Beijing, Cina | 89 |
18. | Peking University | Beijing, Cina | 88.8 |
19. | Columbia University | New York, Amerika Serikat | 88.7 |
20. | Princeton University | Princeton, Amerika Serikat | 88.6 |
21. | Cornell University | Itacha, Amerika Serikat | 88.3 |
22. | The University of Hong Kong | Hong Kong, Hong Kong SAR | 86.3 |
23. | The University of Tokyo | Tokyo, Jepang | 86.2 |
23. | University of Michigan – Ann Arbor | Ann Arbor, Amerika Serikat | 86.2 |
25. | Johns Hopkins University | Baltimore, Amerika Serikat | 85.9 |
26. | University of Toronto | Toronto, Kanada | 85.3 |
27. | McGill University | Montreal, Kanada | 84 |
27. | The Australian National University | Canberra, Australia | 84 |
27. | The University of Manchester | Manchester, Inggris | 84 |
30. | Northwestern University | Evanston, Amerika Serikat | 82.8 |
31. | Fudan University | Shanghai, Cina | 82.6 |
32. | University of California – Berkeley | Berkeley, Amerika Serikat | 82.5 |
33. | Kyoto University | Kyoto, Jepang | 82.3 |
34. | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, Hong Kong SAR | 82.2 |
35. | King’s College of London | Londong, Inggris | 82 |
36. | Seoul National University | Seoul, Korea Selatan | 81.7 |
37. | The University of Melbourne | Parkville, Australia | 81.4 |
38. | The University of Sydney | Sydney, Australia | 80.4 |
39. | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong, Hong Kong SAR | 80.3 |
40. | University of California – Los Angeles | Los Angeles, Amerika Serikat | 79.7 |
41. | Korea Institute of Science and Technology (KAIST) | Daejeon, Korea Selatan | 79.1 |
42. | New York University (NUY) | New York, Amerika Serikat | 78.9 |
43. | The University of New South Wales | Sydney, Australia | 77.7 |
44. | Universite PSL | Perancis | 77.6 |
45. | Zhejiang University | Hangzhou, Cina | 77.4 |
46. | University of British Columbia | Vancouver, Kanada | 77.1 |
47. | The University of Queensland | Brisbane, Australia | 76.6 |
48. | University of California – San Diego | San Diego, Amerika Serikat | 76.1 |
49. | Institut Polytechnique de Paris | Palaiseau Cedex, Perancis | 75.9 |
49. | The London School of Economics and Political Science | London, Inggris | 75.8 |
50. | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai, Cina | 75.6 |
50. | Technical University of Munich | Munich, Jerman | 75.6 |
52. | Duke University | Durham, Amerika Serikat | 75.2 |
53. | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, Amerika Serikat | 74.6 |
53. | City University of Hong Kong | Hong Kong, Hong Kong SAR | 74.6 |
55. | University of Amsterdam | Amsterdam, Belanda | 73.8 |
56. | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Tokyo, Jepang | 73.5 |
57. | Delf University of Technology | Delft, Belanda | 73.1 |
58. | Monash University | Melbourne, Australia | 72.2 |
60. | Brown University | Providence, Amerika Serikat | 71.3 |
61. | The University of Warwick | Coventry, Inggris | 71.2 |
62. | University of Bristol | Bristol, Inggris | 71 |
63. | Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg | Heidelberg, Jerman | 70.8 |
64. | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | Munich, Jerman | 70.1 |
65. | University Malaya (UM) | Kuala Lumpur, Malaysia | 69.8 |
66. | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong, Hong Kong SAR | 69.1 |
67. | University of Texas at Austin | Austin, Amerika Serikat | 68.4 |
68. | National Taiwan University | Taipei, Taiwan | 68.2 |
69. | Universidad de Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina | 67.9 |
70. | KU Leuven | Leuven, Belgia | 67.2 |
70. | University of Zurich | Zurich, Swiss | 67.2 |
72. | Sorbone University | Perancis | 67.1 |
73. | University of Glasgow | Glasgow, Inggris | 66.8 |
74. | Korea University | Seoul, Korea Selatan | 66.3 |
75. | Osaka University | Osaka, Jepang | 66.2 |
75. | University of Wisconsin – Madison | Madison, Amerika Serikat | 66.2 |
77. | University of Southampton | Southampton, Inggris | 65.7 |
78. | Lomonosov Moscow State University | Moskow, Rusia | 65.6 |
79. | University of Copenhagen | Kopenhagen, Denmark | 65.5 |
79. | Yonsei University | Seoul, Korea Selatan | 65.5 |
81. | Pohang University of Science and Technology | Pohang, Korea Selatan | 65.4 |
82. | Durham University | Durham, Inggris | 65.2 |
82. | Tohoku University | Sendai, Jepang | 65.2 |
82. | University of Illinois – Urbana-Champaign | Champaign, Amerika Serikat | 65.2 |
85. | The University of Auckland | Auckland, Selandia Baru | 65 |
85. | University of Washington | Seattle, Amerika Serikat | 65 |
86. | Universite Paris-Saclay | Perancis | 64.9 |
87. | Lund University | Lund, Swedia | 63.8 |
88. | Georgia Institute of Technology | Atlanta, Amerika Serikat | 63.5 |
89. | KTH Royal Institute of Technology | Stockholm, Swedia | 63.2 |
90. | University of Birmingham | Birmingham, Inggris | 62.9 |
91. | University of St. Andrews | St. Andrews, Inggris | 62.8 |
92. | University of Leeds | Leeds, Inggris | 62.6 |
93. | The University of Western Australia | Perth, Australia | 62.5 |
94. | Rice University | Houston, Amerika Serikat | 62.3 |
95. | The University of Sheffield | Sheffield, Inggris | 61.6 |
96. | Pennsylvania State University | University Park, Amerika Serikat | 61.5 |
97. | Sungkyunkwan University | Suwon, Korea Selatan | 60.5 |
98. | University of Science and Technology of China | Hefei, Cina | 60.1 |
99. | Technical University of Denmark | Kongens Lyngby, Denmark | 59.9 |
100. | University of North Carolina – Chapel Hill | Chapel Hill, Amerika Serikat | 59.6 |
Di antara universitas-universitas di Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) berada ditempat teratas diikuti oleh Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung di tempat kedua dan ketiga.
Urutan | Universitas | Kota, Negara | Skor |
254. | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Yogyakarta, Indonesia | 38.3 |
290. | Universitas Indonesia (UI) | Depok, Indonesia | 35.1 |
303. | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Bandung, Indonesia | 34.2 |
465. | Universitas Airlangga | Surabaya, Indonesia | 25.3 |
511-520. | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Bogor, Indonesia | |
751-800. | Institut Tekonologi Sepuluh Nopember (ITS) | Surabaya, Indonesia | |
801-1000. | Universitas Padjadjaran | Bandung, Indonesia | |
1001-1200. | Universitas Bina Nusantara (Binus) | Jakarta, Indonesia | |
1001-1200. | Universitas Diponegoro | Semarang, Indonesia | |
1001-1200 | Universitas Telkom | Bandung, Indonesia | |
1001-1200. | Universitas Brawijaya | Malang, Indonesia | |
1001-1200 | Universitas Hasanuddin | Makassar, Indonesia | |
1201+ | Universitas Andalas | Padang, Indonesia | |
1201+ | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta, Indonesia | |
1201+ | Universitas Sebelas Maret | Surakarta, Indonesia | |
1201+ | Universitas Sumatera Utara (USU) | Medan, Indonesia |